AC 누출 감지기
백로 휴대용 냉매 감지기 실시간 냉매 가스 농도 공기 감지기, 제품은 첫째로 지능형 조명 제어 가스 온도 습도, 흡입 펌프, 경보 기록, 데이터 저장 하나로 다기능 냉매 가스 감지 경보 장치; 때 냉매 가스 테스트 미리 설정 경보 점, 소리와 빛 경보 발행됩니다 자동으로. 휴대용 냉매 감지기 채택합니다 지능형 가스 감지 감지 기술을 검출 결과는 생산 10 초, 측정 정확도 3%.
백로 휴대용 냉매 감지기 실시간 냉매 가스 농도 공기 감지기, 제품은 첫째로 지능형 조명 제어 가스 온도 습도, 흡입 펌프, 경보 기록, 데이터 저장 하나로 다기능 냉매 가스 감지 경보 장치; 때 냉매 가스 테스트 미리 설정 경보 점, 소리와 빛 경보 발행됩니다 자동으로. 휴대용 냉매 감지기 채택합니다 지능형 가스 감지 감지 기술을 검출 결과는 생산 10 초, 측정 정확도 3%.
냉매 | Cfc, Hcfc, HCs, Hfc SF6 등 | Cfc Hfc, HCs, SF6 | Cfc, Hcfc, HCs Hfc, SF6 등 | Cfc, Hcfc, HCs, Hfc SF6 등 | CFC, HCFC, HFC, HFO 등 | 가스 프로판 Iso_x0002_Butane 메탄 | CFC, HCFC, HFC, HFO 등 | R744,C02 |
감도 | 6g/년 | 6g/년 | 6g/년 | 6g/년 | 3g/년 | 100ppm | 3g/년 | 400-4000PPM |
감도 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 3 | 3 | 3 |
인증서 | CE, SAE J1627 | CE, SAE J2791 | CE, SAE J2791 | CE,SAE J2791 | CE, SAE J2791, SAE J2913 | CE EN61010 | CE,SAE J2791,SAE J2913 | CE,SAE J2791,SAE J2913 |
알람 레벨 | 7 | 45 | 7 | 7 | 5 | 5 | 5 | 5 |
가청 경보 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
시각적 알람 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 | 예 |
스크린 | 없음 | 예 | 없음 | 없음 | 2.8 인치 | 2.8 인치 | 2.8 인치 | 2.8 인치 |
워밍업 시간 | 6 초 | 6 초 | 6 초 | 6 초 | 30 초 | 30 초 | 30 초 | 30 초 |
응답 시간 | <3s | <3s | <3s | <3s | <3s | <3s | <3s | <3s |
자동 보정 | 없음 | 예 | 없음 | 없음 | 예 | 예 | 예 | 예 |
전원 | 4pcs AAA | 4pcs AAA | 2PCS C 배터리 | 2PCS C 배터리 | 충전식 3000mAh 리튬 배터리 | 충전식 3000mAh 리튬 배터리 | 충전식 3000mAh 리튬 배터리 | 충전식 3000mAh 리튬 배터리 |
센서 수명 | 24 시간 | 24 시간 | 24 시간 | 24 시간 | 400 시간 | 400 시간 | 500 시간 | 500 시간 |
센서 길이 | 21CM | 21CM | 44CM | 44CM | 44CM | 44CM | 44CM | 44CM |
작동 온도 | 0-50 ℃ | 0-50 ℃ | 0-50 ℃ | 0-50 ℃ | 0-50 ℃ | 0-50 ℃ | 0-50 ℃ | 0-50 ℃ |
작동 습도 | 10%-75% RH | 10%- 75% RH | 10%- 75% RH | 10%- 75% RH | 10%- 75% RH | 10%- 75% RH | 10%- 75% RH | 10%- 75% RH |
LD-200 누출 감지기 제공 최고의 감도 빠른 응답 냉매 누출
냉매: CFC, HCFS, HFD HC, HFO 등
감도: 3g(0.1 Oz)/년
전원: 충전식 리튬 배터리 3000mAh
워밍업 시간: 30 s
응답 시간:<3s
인증서 및 승인: CE Rohs, SAE J2791, SAE J2913
핵심 부품 냉매 누설 탐지기는 적외선 흡수. 그것은 적외선 소스 (또는 이미 터) 끝 및 적외선 에너지 검출기 다른 끝 사이 인 샘플링 단위.
같은 가시 적외선 에너지는 부품 전자기 스펙트럼. 대부분의 재료 흡수 적외선 에너지 특정 알려진 파장.
특정 파장 흡수 의해 소재 이라고 그것의 흡수 스펙트럼. 모든 쿨러 유사한 흡수 스펙트럼 이르기까지 7.5 14 미크론.
그것은 누출 감지기 나타냅니다 때 냉매 누출.
20 USD 100 USD.
가치가 수리 경우 AC 미만 10 세.
우리는 8 종류.